车站公共卫生间位置信息
上架时:2018-11-30 11:56 课外阅读每一次:34276
车站公共卫生间位置信息 |
序号 | 车站 | 列车运行方向参照 | 具体位置 | 序号 | 车站 | 列车运行方向参照 | 具体位置 |
1 | 河南工业大学站 | 往河南工业大学方向 | 车头端 | 1 | 刘庄站 | 往刘庄方向 | 车头端 |
2 | 郑大科技园站 | 往河南工业大学方向 | 车尾端 | 2 | 柳林站 | 往刘庄方向 | 车头端 |
3 | 郑州大学站 | 往河南工业大学方向 | 车头端 | 3 | 沙门站 | 往刘庄方向 | 车头端 |
4 | 梧桐街站 | 往河南工业大学方向 | 车头端 | 4 | 北三环站 | 往刘庄方向 | 车尾端 |
5 | 兰寨站 | 往河南工业大学方向 | 车头端 | 5 | 东风路站 | 往刘庄方向 | 车尾端 |
6 | 铁炉站 | 往河南工业大学方向 | 车尾端 | 6 | 关虎屯站 | 往刘庄方向 | 车头端 |
7 | 市民中心站 | 往河南工业大学方向 | 车头端 | 7 | 黄河路站 | 往刘庄方向 | 车尾端 |
8 | 西流湖站 | 往河南工业大学方向 | 车尾端 | 8 | 东大街站 | 往刘庄方向 | 车尾端 |
9 | 西三环站 | 往河南工业大学方向 | 车尾端 | 9 | 陇海东路站 | 往刘庄方向 | 车头端 |
10 | 秦岭路站 | 往河南工业大学方向 | 车尾端 | 10 | 二里岗站 | 往刘庄方向 | 车尾端 |
11 | 五一公园站 | 往河南工业大学方向 | 车尾端 | 11 | 南五里堡站 | 往刘庄方向 | 车尾端 |
12 | 碧沙岗站 | 往河南工业大学方向 | 车头端 | 12 | 花寨站 | 往刘庄方向 | 车尾端 |
13 | 绿城广场站 | 往河南工业大学方向 | 车头端 | 13 | 南三环站 | 往刘庄方向 | 车尾端 |
14 | 医学院站 | 往河南工业大学方向 | 车头端 | 14 | 站马屯站 | 往刘庄方向 | 车头端 |
15 | 郑州火车站 | 往河南工业大学方向 | 车尾端 | 15 | 南四环站 | 往刘庄方向 | 车头端 |
16 | 二七广场站 | 往河南工业大学方向 | 车尾端 | 序号 | 车站 |
|
|
17 | 人民路站 | 往河南工业大学方向 | 车头端 | 1 | 十八里河站 | 往新郑机场方向 | 车尾端 |
18 | 紫荆山站 | 往河南工业大学方向 | 车头端(1、2号线共用一个卫生间,设置在1号线站台) | 2 | 沙窝李站 | 往新郑机场方向(站厅层) | 车头端 |
19 | 燕庄站 | 往河南工业大学方向 | 车尾端 | 3 | 双湖大道站 | 往新郑机场方向(站厅层) | 车尾端 |
20 | 民航路站 | 往河南工业大学方向 | 车尾端 | 4 | 小乔站(暂未开通) | —— | 暂未开通 |
21 | 会展中心站 | 往河南工业大学方向 | 车头端 | 5 | 华南城西站 | 往新郑机场方向(站厅层) | 车头端 |
22 | 黄河南路站 | 往河南工业大学方向 | 车尾端 | 6 | 华南城站 | 往新郑机场方向(站厅层) | 车尾端 |
23 | 农业南路站 | 往河南工业大学方向 | 车尾端 | 7 | 华南城东站(暂未开通) | —— | 暂未开通 |
24 | 东风南路站 | 往河南工业大学方向 | 车头端 | 8 | 孟庄站 | 往新郑机场方向(站厅层) | 车头端 |
25 | 郑州东站 | 往河南工业大学方向 | 车尾端 | 9 | 港区北站(暂未开通) | —— | 暂未开通 |
26 | 博学路站 | —— | 暂无 | 10 | 康平湖站 | 往新郑机场方向 | 车头端 |
27 | 市体育中心站 | 往河南工业大学方向 | 车尾端 | 11 | 兰河公园站 | 往新郑机场方向 | 车尾端 |
28 | 龙子湖站 | 往河南工业大学方向 | 车尾端 | 12 | 恩平湖站 | 往新郑机场方向 | 车尾端 |
29 | 文苑北路站 | 往河南工业大学方向 | 车头端 | 13 | 综合保税区站 | 往新郑机场方向 | 车尾端 |
30 | 河南大学新区站(暂未开通) | —— | 暂未开通 | 14 | 新郑机场站 | 往新郑机场方向 | 车尾端 |
上一篇:车站出入口站外扶梯位置信息